We communiceren in samenspraak en samenhang met raad, inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Proactieve online en offline communicatie is onderdeel van ons handelen waarbij we oog hebben voor ieders rol. We investeren in het verstevigen van de positie van de gemeente Lisse rond de thema’s aantrekkelijk Lisse, vitale inwoners en duurzame innovatie. We laten zien wat we doen en welke resultaten we bereiken.
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?
Doel: | Verder versterken van de positionering van de gemeente Lisse. | |||
---|---|---|---|---|
WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? | ||||
Activiteit | Activiteit omschrijving | |||
A1 | Het opstellen en vormgeven van communicatieve speerpunten op basis van het nieuwe regeerakkoord voor de collegeperiode 2022-2026. |
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?
Doel: | Communicatie faciliteert overheidsparticipatie. | |||
---|---|---|---|---|
WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? | ||||
Activiteit | Activiteit omschrijving | |||
B1 | Pilot (raad) en overheidsparticipatie. |
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?
Doel: | Communicatieve vaardigheden van de medewerkers verder verbeteren. | |||
---|---|---|---|---|
WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? | ||||
Activiteit | Activiteit omschrijving | |||
C1 | We stimuleren de maatschappelijke sensitiviteit en het omgevingsbewustzijn. Dit doen we door dagelijks een omgevingsbeeld te versturen vanuit de newsroom naar (delen van) de organisatie. Verder stellen we bestuur en organisatie in staat om proactief op communicatie prioriteren te reageren door het inzetten van communicatie. Wij voorzien medewerkers van communicatie-instructies en toolkits en brengen kennis over via adviezen en (georganiseerde) trainingen. |
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?
Doel: | Verder versterken verbinding met de samenleving door doordacht online en offline te communiceren. | |||
---|---|---|---|---|
WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? | ||||
Activiteit | Activiteit omschrijving | |||
D1 | We maken een gemeentelijke communicatieaanpak waarmee wij gericht communiceren over thema’s die voor inwoners van belang zijn (gezien vanuit onze gemeentelijke taak). | |||
D2 | Inzetten en doorontwikkelen van het digipanel Lisse, onder andere met frequentere vragenlijsten en flitspeilingen. |
Samenwerkingspartners
Verbonden partijen | Overige samenwerkingspartners |
---|---|
Werkorganisatie HLTsamen | Digipanel |