Goede bereikbaarheid is essentieel voor een gemeente. De behoefte aan mobiliteit en daarmee het aantal verkeersbewegingen blijft groeien. Dit heeft effect op de leefomgeving, klimaat en veiligheid. Het is van belang om samenhangend beleid op te stellen. Dit doen wij door een mobiliteitsplan op te stellen waarvan de visie wordt geïntegreerd in de omgevingsvisie. Dit maakt een integrale afweging mogelijk. In het op te stellen uitvoeringsprogramma nemen we maatregelen op die de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid verbeteren. We betrekken hierbij alle vormen van mobiliteit: niet alleen traditionele vervoersmiddelen zoals fiets, OV en auto, maar ook nieuwe vormen zoals de deelauto en de elektrische fiets. We volgen de ontwikkelingen rond autonoom vervoer.
Een goede bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid vereisen dat wij voortdurend beschikken over actuele data rond gebruik van infrastructuur en parkeercapaciteit. Hiertoe hebben we in het najaar van 2020 parkeer- en verkeerstellingen opgesteld. Het is de bedoeling deze data tweejaarlijks te actualiseren. Daarnaast streven we ernaar het aantal verkeersslachtoffers terug te brengen, onder meer via campagnes zoals ‘School op Seef’ en ‘Ik maak van de nul een punt’.
Onze samenwerkingspartners hebben we hard nodig om de bereikbaarheid te verbeteren. Dan gaat het zowel om het treffen van samenhangende maatregelen als om een effectieve lobby voor investeringen in onze regio door onder andere provincies, vervoerbedrijven en het Rijk. De opgave van het verbeteren van de ontsluiting van de noordelijke Duin- en Bollenstreek is met het stopzetten van het project Duinpolderweg weer gedeeltelijk teruggekomen bij de gemeente. Met verschillende regionale samenwerkingspartners schakelen we op verschillende tafels en in verschillende projecten en processen. Het is van belang dat de gemeente daarin goed vertegenwoordigd is en actieve, deskundige en strategische inbreng heeft en dat de raad en de stakeholders hierin goed meegenomen worden.
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?
Doel: | Betere auto-, fiets- en OV-bereikbaarheid. | |||
---|---|---|---|---|
WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? | ||||
Activiteit | Activiteit omschrijving | |||
A1 | We stellen het Mobiliteitsplan met uitvoeringsprogramma mobiliteit vast en voeren dit uit. Plan en programma sluiten aan op de systematiek van de Omgevingswet en op de inhoud van de omgevingsvisie. Het project is gestart in 2020. Toen zijn de mobiliteitsvisie, het -plan en bijbehorend uitvoeringsprogramma vastgesteld. | |||
A2 | We actualiseren de verkeers- en parkeertellingen in het najaar van 2022 (tweejaarlijkse jaarlijkse actualisatie). | |||
A3 | We geven opvolging aan het onderzoek naar de verkeersveilige inpassing van de HOV-route op de Sportlaan. Dat doen we door de aanpassingen en de maatregelen op het bestaande wegennet verder uit te werken en voor te bereiden richting uitvoering. |
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?
Doel: | Blijvende aandacht voor verkeersveiligheid. | |||
---|---|---|---|---|
WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? | ||||
Activiteit | Activiteit omschrijving | |||
B1 | Met het uitvoeringsprogramma ‘Mobiliteit’ hebben we nadrukkelijk aandacht voor verkeersonveilige situaties. In het programma nemen we maatregelen om deze onveilige situaties op te lossen. | |||
B2 | We continueren de lopende verkeerseducatie-acties met VVN, alle scholen en Holland Rijnland voor jongeren. We faciliteren de landelijke acties en stimuleren en faciliteren de verkeersbrigadiers bij lagere scholen. Regionaal en/of landelijk worden nieuwe educatieve en/of voorlichtingscampagnes ontwikkeld. |
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?
Doel: | Duurzamere mobiliteit. | |||
---|---|---|---|---|
WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? | ||||
Activiteit | Activiteit omschrijving | |||
C1 | We versnellen de plaatsingsprocedure voor laadpalen door het beleid ‘Laadinfrastructuur’ uit te voeren. | |||
C2 | In het mobiliteitsplan en uitvoeringsprogramma ‘Mobiliteit’ hebben we nadrukkelijk aandacht voor vormen van duurzame mobiliteit. | |||
C3 | De ambities voor duurzame parkeervoorzieningen komen voort uit de omgevingsvisie. De huidige CROW-parkeernormen worden na vaststelling van het uitvoeringsprogramma omgezet in een nieuwe parkeernota. |
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?
Doel: | Betere ontsluiting van de Duin- en Bollenstreek. | |||
---|---|---|---|---|
WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? | ||||
Activiteit | Activiteit omschrijving | |||
D1 | Wij zorgen dat de gemeentelijke belangen goed naar voren komen in de verschillende processen en projecten die spelen rondom het verbeteren van de bereikbaarheid van de noordelijke Bollenstreek. Zo komt er een evenwichtig maatregelenpakket voor de korte en middellange termijn tot stand en kan de uitvoering worden voorbereid. | |||
D2 | We geven actief uitvoering aan de Regionale Strategie Mobiliteit. |
Samenwerkingspartners
Verbonden partijen | Overige samenwerkingspartners |
---|---|
Holland Rijnland | Regiogemeenten/ gemeente Haarlemmermeer |