Uit provinciale cijfers van het voorjaar 2021 blijkt de algemene behoefte aan woningen tot 2030 in de regio 30 procent groter dan in 2018 werd aangenomen. Dit geldt ook voor de woningbehoefte in Lisse. In de koopsector is deze behoefte het grootst. In de sociale huursector is de vraag naar (senioren)appartementen het grootst. Kortom: veel inwoners van Lisse zoeken momenteel een passende woning. Tegelijkertijd is het aanbod van woningen en de ruimte voor nieuwbouw beperkt. De komende periode werken we aan de realisatie van nieuwe woningen, transformatie, verduurzaming, doorstroming en diversiteit in het woningaanbod.
In het woonprogramma 2020-2024 ‘Evenwicht op de woningmarkt’ geven we via drie ambities extra aandacht aan senioren, starters, spoedzoekers en arbeidsmigranten. Deze ambities zijn: ruimte bieden aan een gevarieerde woningvraag, woonwijken en woningen klaar voor de toekomst en lang zelfstandig wonen als onderdeel van de gemeenschap.
De nieuwe koers op het gebied van wonen hangt onlosmakelijk samen met het sociaal domein en de ruimtelijk ordening. Binnen de kaders van het nieuwe woonprogramma trekken we samen op met partners (zoals ontwikkelaars en woningcorporatie Stek) en inwoners. De focus voor de komende periode ligt op versnelling van de woningbouwproductie, actualisatie van het (woon-)instrumentarium en uitvoering van het woonprogramma. De gemeente ziet voor zichzelf een regisserende rol: betrokken partners met elkaar verbinden en hen inspireren, bijvoorbeeld in de opgave rondom wonen met zorg.
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?
Doel: | Voorzien in de lokale en (boven)regionale woningbehoefte (kwantitatief en kwalitatief) | |||
---|---|---|---|---|
WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? | ||||
Activiteit | Activiteit omschrijving | |||
A1 | Jaarlijks voeren we het meerjarig woningbouwprogramma Lisse uit en monitoren dit om tijdig te kunnen bijsturen. | |||
A2 | Jaarlijks stemmen we de programmering en fasering van de woningbouwproductie regionaal af, om in de regio het gewenste woningbouwprogramma te realiseren. | |||
A3 | Jaarlijks monitoren we de demografische en overige ontwikkelingen op de woningmarkt, om waar nodig te kunnen bijsturen. |
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?
Doel: | Beschikken over actueel woonbeleid is samenwerking met betrokken partners. | |||
---|---|---|---|---|
WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? | ||||
Activiteit | Activiteit omschrijving | |||
B1 | We voeren het woonprogramma 2020-2024 ‘Evenwicht op de woningmarkt' uit via een jaarlijks uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma sluit aan op de omgevingsvisie en geeft inzicht in de ambities, doelstellingen en prioriteiten. | |||
B3 | We actualiseren het woonprogramma om in te spelen op de ontwikkelingen op de woningmarkt. | |||
B4 | Jaarlijks sluiten we prestatieafspraken met Stek en Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek, voeren deze uit en monitoren ze. Dit leidt tot afspraken over betaalbaarheid, voldoende woningen voor diverse doelgroepen, duurzame woningen, wonen met zorg en de huisvesting van bijzondere doelgroepen. | |||
B5 | Jaarlijks voeren we de Regionale Woonagenda Holland Rijnland uit. | |||
B6 | In 2022 actualiseren we de Regionale Woonagenda om in te spelen op de grote en groeiende druk op de woningmarkt. |
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?
Doel: | Een meer passend woningaanbod voor alle doelgroepen. | |||
---|---|---|---|---|
WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? | ||||
Activiteit | Activiteit omschrijving | |||
C1 | Jaarlijks zetten we in op een divers aanbod van betaalbare woningen voor senioren en starters/jongeren, zodat er een passend woningaanbod ontstaat. | |||
C2 | In 2022 en 2023 stellen we een nieuwe regionale huisvestingsverordening op voor Holland Rijnland, zodat er een transparant verdeelsysteem is dat inspeelt op de huidige woningmarkt. | |||
C3 | In 2022 krijgen we inzicht in de huisvestingsopgave voor arbeidsmigranten en faciliteren de daaruit voortvloeiende woonopgave, zodat voor arbeidsmigranten passende huisvesting beschikbaar komt. | |||
C4 | Jaarlijks faciliteren we de woonopgave als gevolg van de transitie en transformatie maatschappelijke opvang en beschermd wonen. We bevorderen initiatieven op dit vlak. Zo anticiperen we op de toekomstige woonvraag. | |||
C5 | Jaarlijks verstrekken we startersleningen, zodat starters hun eerste stap op de koopmarkt kunnen zetten. |
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?
Doel: | Stimuleren van een innovatieve en duurzame woningmarkt in Lisse. | |||
---|---|---|---|---|
WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? | ||||
Activiteit | Activiteit omschrijving | |||
D1 | Jaarlijks onderzoeken we innovatieve woonconcepten voor tijdelijke en/of flexibele huisvesting, zodat passende huisvesting beschikbaar wordt voor allerlei doelgroepen, waaronder spoedzoekers. | |||
D2 | Jaarlijks bevorderen we samen met stakeholders initiatieven en faciliteren de woonopgave, zodat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. | |||
D3 | Jaarlijks zetten we in op verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en realisatie van duurzame nieuwbouw volgens het uitvoeringsprogramma ‘Duurzaamheid’, zodat de woonvoorraad toekomstbestendig wordt. |
Samenwerkingspartners
Verbonden partijen | Overige samenwerkingspartners |
---|---|
Holland Rijnland | Woningcorporatie Stek |